Тариф " Бухгалтерское сопровождение "
Укажите ваши доходы в месяц в рублях
до
рублей
Стандарт + | Стандарт | Старт | Бизнес старт | |
1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
Постановка и/или ведение бух учёта, сдача отчетности, взаимодействие с гос органами | ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте. | ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте. | ||
КДП*: приём, увольнение, начисление зарплаты. Отчитаемся в ПФР и ФСС. | 10 сторудников включены в тариф, далее 500 руб за каждого. | 2 сотрудника включены в тариф, далее 500 руб за каждого. | 2 включены в тариф, далее 500 руб за каждого. | |
Оптимизируем налоги и получим все возможные льготы от государства | 2 консультации в квартал | 1 консультация в квартал | ||
Открытие расчетных счетов в банке | ||||
Бизнес-аналитик отвечает на запросы банка, оказывает содействие в разрешении спорных ситуациях, составит пакет документов в банк для получения финансирования | ||||
Подключение к электронному документообороту с ФНС, ФСС, ПФР, Росстат | ||||
Подключаем к 1С | ||||
Принимаем и обрабатываем первичную документацию, проводим сверки с контрагентами, архивируем и храним всю документацию | ||||
Ежемесячное закрытие периода(банковская выписка и документооборот) | ||||
Предварительный расчет сумм по налогам и сборам с последующей оптимизацией | только расчёт | |||
Взаимодействуем с иностранными контрагентами (возмещаем НДС при экспорте и сопровождаем ВЭД в банке) | ||||
Юридическое сопровождение (консультирование, договорная база, претензионная работа) | 2 консультации в квартал | 1 консультация в квартал | ||
Подбор и поиск персонала, аттестация существующего персонала | ||||
Консультации по бухгалтескому,финансовому, правленческому, юридическому и кадровому учету | 4 консультации в месяц | 2 консультации в месяц | ||
Подключение к Личному кабинету для прозрачной работы, в котором сохраняются все задачи, сделки, документы | ||||
Прием заявок к работе по сложным вопросам в течении часа | ||||
Выезд сотрудника в госорганы для решения вопросов по камеральным проверкам | 1 раз в квартал | |||
Выезд сотрудника в компанию для решения вопросов по выездным проверкам ФНС | ||||
Страховка на 100 000 000 р от ошибок сервиса. |