Тариф " IT услуги "
Укажите количество компьютеров
до
компьютеров
Максимальный | Стандартный | Базовый | Удалённый | |
4600 | 3500 | 2500 | 1500 | |
Разработка и обслуживание локальных сетей | Все проблемы решаются удалённо, общение по телефону | |||
Плановый выезд в месяц | До 3 раз | 1 | ||
Установка ПО для обеспечения жизнедеятельности офиса | 3 обращения в месяц | 1 обращене в месяц | ||
Своевременный ремонт и модернизация компьютеров и оргтехники | ||||
Создание почты с Вашим доменом | ||||
Подготовка рабочего места для нового сотрудника | ||||
Разработка IT-стратегии | ||||
Решение задач по обеспечению IT-безопасности | ||||
Услуга сопровождения 1С | 3 обращения в месяц | 1 обращение в месяц | ||
Резервное копирование Баз данных и информации с серверов | 2 раза в месяц | |||
Консультация, помощь и обучение сотрудников работе с программным обеспечением и локальной сетью | 3 обращения в месяц | 1 раз при установке ПО и 1 раз в месяц | 1 консультация в месяц | |
Дежурный инженер в выходные и праздники | ||||
Время реагирования | 1 час | 2,5 часа | в течении рабочего дня | |
Обслуживание | с 09-21 | с 10-20 | с 10-18 | |
Проведем аудит вашей техники и дадим рекомендации по обновлению, замене и покупки |